Надёжная спецтехника — когда нужна, где нужна.
Компания Sud Terra предлагает в аренду широкий парк современной строительной техники для выполнения различных задач — от земляных работ до транспортировки тяжёлых грузов. Мы гарантируем исправное техническое состояние, оперативную подачу и опытных операторов.
Доступная спецтехника
Манипулятор
| Грузоподъемность кузова | 9 тонн |
| Высота крана | 18 м |
| Грузоподъемность крана | 6 тонн |
| Стоимость за городом | 30 лей/ км |
| Стоимость по городу | 600 лей/ рейс |
| Стоимость на объекте | 500 лей/ час |
Трал
| Грузоподъемность платформы | 10 тонн |
| Размеры платформы | 6,5*2,5 |
| Стоимость за городом | 30 лей/км |
| Стоимость по городу | 600 лей/рейс |
| Простой свыше 1 часа | 400 лей/час |
Грейдер
| Масса | 20 тонн |
| Мощность | 207 кВт (277 hp) |
| Размер лопаты | 3,5 м |
| Габариты (д × ш × в) | ~9,5 м × ~3,3 м × ~3,6 м |
| Цена за 1 час | 1150 лей |
Экскаватор JCB 3CX
| Масса | 6.6 тонн |
| Мощность | 74 л. с. (55 кВт) |
| Объем переднего ковша | 1,0 м³ |
| Габариты заднего ковша | Глубина копания 4,33 м, Максимальная высота загрузки — 4 м, Длина стрелы и вылет: до 5,44 м от центра поворота |
| Габариты ковша |
Ширина: 2,44 м Глубина выгрузки: до (≈2,7 м) Грузоподъёмность на максимальной высоте — 1 584 кг |
| Цена за 1 час | 650 лей |
Экскаватор JS 220 LC
| Масса | 9.2 тонн |
| Мощность | 70 кВт |
| Объем ковша | 1.1 м |
| Цена за 1 час | 1200 лей |
Bobcat (мини-погрузчик)
| Масса | 9.2 тонн |
| Мощность | 70 кВт |
| Объем ковша | 1.1 м |
| Цена за 1 час | 450 лей |
Манипулятор
| Масса | 9.2 тонн |
| Мощность | 70 кВт |
| Объем ковша | 1.1 м |
| Цена за 1 км | 31 лей |
| Цена за 1 рейс | 550 лей |
